Printer Friendly Specifications & Pricing

Utility Jib: Model UJC - 270: Rotation 268°
A foundation is not required on these models if installed with two part epoxy anchor system.
| Pricing effective January 22, 2009 | ||||||||||||
| Free Standing Utility Jib Model UJC-270 | 270 Degree Rotation | |||||||||||
| Span | Under | |||||||||||
| Model | A | B | Capacity | C | D | E | F | G | H | I | Price | |
| UJ500-08-08 | 8' | 8' | 7" | 6" | 42" | 3.33" | 40" | 104" | 16" | $3,267 | ||
| UJ500-08-10 | 10' | 8' | 1/4 Ton | 7" | 6" | 42" | 3.33" | 42" | 104" | 16" | $3,291 | |
| UJ500-08-12 | 12' | 8' | 7" | 6" | 42" | 3.33" | 44" | 104" | 16" | $3,364 | ||
| UJ500-08-14 | 14' | 8' | 7" | 6" | 42" | 3.33" | 48" | 104" | 16.5" | $3,400 | ||
| UJ500-10-08 | 8' | 10' | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 40" | 128" | 16.5" | $3,376 | ||
| UJ500-10-10 | 10' | 10' | 1/4 Ton | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 42" | 128" | 16.5" | $3,400 | |
| UJ500-10-12 | 12' | 10' | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 44" | 128" | 16.5" | $3,430 | ||
| UJ500-10-14 | 14' | 10' | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 48" | 128" | 16.5" | $3,461 | ||
| UJ500-12-08 | 8' | 12' | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 40" | 152" | 16.5" | $3,430 | ||
| UJ500-12-10 | 10' | 12' | 1/4 Ton | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 42" | 152" | 16.5" | $3,455 | |
| UJ500-12-12 | 12' | 12' | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 44" | 152" | 16.5" | $3,485 | ||
| UJ500-12-14 | 14' | 12' | 8.5" | 6" | 42" | 3.33" | 48" | 152" | 16.5" | $3,515 | ||
| UJ1000-08-08 | 8' | 8' | 8.5" | 8" | 44" | 4" | 40" | 106" | 18.5" | $3,352 | ||
| UJ1000-08-10 | 10' | 8' | 1/2 Ton | 8.5" | 8" | 44" | 4" | 42" | 106" | 18.5" | $3,558 | |
| UJ1000-08-12 | 12' | 8' | 11.37" | 8" | 44" | 4" | 44" | 106" | 18.5" | $3,721 | ||
| UJ1000-08-14 | 14' | 8' | 11.37" | 8" | 44" | 4" | 48" | 106" | 18.5" | $3,782 | ||
| UJ1000-10-08 | 8' | 10' | 8.5" | 8" | 44" | 4" | 40" | 130" | 18.5" | $3,412 | ||
| UJ1000-10-10 | 10' | 10' | 1/2 Ton | 8.5" | 8" | 44" | 4" | 42" | 130" | 18.5" | $3,661 | |
| UJ1000-10-12 | 12' | 10' | 11.37" | 8" | 44" | 4" | 44" | 130" | 19.5" | $3,836 | ||
| UJ1000-10-14 | 14' | 10' | 11.37" | 8" | 56" | 4" | 48" | 130" | 19.5" | $3,873 | ||
| UJ1000-12-08 | 8' | 12' | 11.37" | 8" | 44" | 4" | 40" | 154" | 19.5" | $3,897 | ||
| UJ1000-12-10 | 10' | 12' | 1/2 Ton | 11.37" | 8" | 44" | 4" | 42" | 154" | 19.5" | $3,933 | |
| UJ1000-12-12 | 12' | 12' | 11.37" | 8" | 44" | 4" | 44" | 154" | 19.5" | $3,964 | ||
| UJ1000-12-14 | 14' | 12' | 11.37" | 8" | 56" | 4" | 48" | 154" | 19.5" | $4,267 | ||
| UJ2000-08-08 | 8' | 8' | 11.37" | 8" | 56" | 4" | 40" | 106" | 19.5" | $3,352 | ||
| UJ2000-08-10 | 10' | 8' | 1 Ton | 14.12" | 8" | 68" | 4" | 42" | 106" | 20.5" | $3,558 | |
| UJ2000-08-12 | 12' | 8' | 14.12" | 8" | 68" | 4" | 44" | 106" | 20.5" | $3,721 | ||
| UJ2000-08-14 | 14' | 8' | 14.12" | 10" | 70" | 4" | 48" | 106" | 22.5" | $3,782 | ||
| UJ2000-10-08 | 8' | 10' | 14.12" | 8" | 68" | 4" | 40" | 130" | 20.5" | $3,412 | ||
| UJ2000-10-10 | 10' | 10' | 1 Ton | 14.12" | 8" | 68" | 4" | 42" | 130" | 20.5" | $3,661 | |
| UJ2000-10-12 | 12' | 10' | 14.12" | 10" | 70" | 4" | 44" | 130" | 22.5" | $3,836 | ||
| UJ2000-10-14 | 14' | 10' | 14.12" | 10" | 70" | 4" | 48" | 130" | 22.5" | $3,873 | ||
| UJ2000-12-08 | 8' | 12' | 14.12" | 8" | 68" | 4" | 40" | 154" | 20.5" | $3,897 | ||
| UJ2000-12-10 | 10' | 12' | 1 Ton | 14.12" | 8" | 68" | 4" | 42" | 154" | 20.5" | $3,933 | |
| UJ2000-12-12 | 12' | 12' | 14.12" | 10" | 70" | 4.6" | 44" | 154" | 22.5" | $3,964 | ||
| UJ2000-12-14 | 14' | 12' | 14.12" | 10" | 70" | 4.6" | 48" | 154" | 22.5" | $4,267 | ||
Note: Dimensions may be subject to change without notice.