Printer Friendly Specifications & Pricing

Wall Bracket Cantilever Style: Model WC - 180: Rotation 180°.
| Capacity in Tonnes |
A Span |
Bracket Type |
B Bracket Centres |
C | D | E | F | G | H | Thrust & Pull (lbs.) |
MSRP Cdn $ |
| 1/4 | 8' | WC-1 | 3' 0" | 11" | 6" | 4' 1" | 3 3/8" | 6' 6" | 3 1/2" | 2000 | $1,230 |
| 10' | 3' 0" | 11" | 6" | 4' 1" | 3 3/8" | 8' 6" | 2540 | $1,480 | |||
| 12' | 3' 0" | 13" | 8" | 4' 1" | 4" | 10' 4" | 3100 | $1,555 | |||
| 14' | 3' 0" | 13" | 8" | 4' 1" | 4" | 12' 4" | 3670 | $1,780 | |||
| 16' | 3' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 5' 1" | 5" | 13' 10" | 4380 | $2,005 | |||
| 18' | 4' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 5' 1" | 5" | 15' 10" | 3900 | $2,150 | |||
| 20 | 4' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 5' 1" | 5" | 17' 10" | 4770 | $2,350 | |||
| 1/2 | 8' | WC-1 | 3' 0" | 11" | 6" | 4' 1" | 3 3/8" | 6' 6" | 3 1/2" | 3900 | $1,295 |
| 10' | 3' 0" | 13" | 8" | 4' 1" | 4" | 8' 4" | 4920 | $1,550 | |||
| 12' | 3' 0" | 13" | 8" | 4' 1" | 4" | 10' 4" | 5970 | $1,635 | |||
| 14' | 4' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 5' 1" | 5" | 11' 10" | 5350 | $1,876 | |||
| 16' | 4' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 5' 1" | 5" | 13' 10" | 6410 | $2,115 | |||
| 18' | 4' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 5' 1" | 5" | 15' 10" | 7330 | $2,260 | |||
| 20' | 6' 0" | 20 7/8" | 15 7/8" | 7' 1" | 5 1/2" | 17' 6" | 5730 | $2,465 | |||
| 1 | 8' | WC-1 | 4' 0" | 13" | 8" | 5' 1" | 4" | 6' 4" | 3 1/2" | 5750 | $1,470 |
| 10' | 5' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 6' 1" | 5" | 7' 10" | 5850 | $1,660 | |||
| 12' | 5' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 6' 1" | 5" | 9' 10" | 7090 | $1,876 | |||
| 14' | 5' 0" | 18 3/4" | 13 3/4" | 6' 1" | 5' | 11' 10" | 8340 | $2,085 | |||
| 16' | 6' 0" | 20 3/4" | 15 3/4" | 7' 1" | 5 1/2" | 13' 6" | 8150 | $2,350 | |||
| 18' | 6' 0" | 20 7/8" | 15 7/8" | 7' 1" | 5 1/2" | 15' 6" | 9560 | $2,530 | |||
| 20' | 6' 0" | 20 7/8" | 15 7/8" | 7' 1" | 7" | 17' 6" | 10760 | $2,720 | |||
| 2 | 8' | WC-2 | 4' 0" | 15" | 10" | 5' 1" | 4 5/8" | 6' 2" | 4" | 11460 | $1,905 |
| 10' | 4' 0" | 18 7/8" | 13 7/8" | 5' 1" | 5" | 7' 10" | 14400 | $2,090 | |||
| 12' | 4' 6" | 20 7/8" | 15 7/8" | 5' 7" | 5 1/2" | 9' 8" | 15500 | $2,465 | |||
| 14' | 5' 0" | 20 7/8" | 15 7/8" | 6' 1" | 5 1/2" | 11' 8" | 16620 | $2,600 | |||
| 16' | 6' 0" | 21" | 16" | 7' 1" | 7" | 13' 8" | 16100 | $3,050 | |||
| 18' | 6' 6" | 21" | 16" | 7' 7" | 7" | 15' 8" | 16900 | $3,310 | |||
| 20' | 7' 6" | 22 7/8" | 17 7/8" | 8' 1" | 7 1/2" | 17' 6" | 16680 | $3,645 | |||
| 3 | 8' | WC-3 | 4' 0" | 17" | 12" | 5' 1" | 5" | 6' 0" | 4" | 17140 | $2,700 |
| 10' | 4' 6" | 17" | 12" | 5' 7" | 5" | 8' 0" | 19200 | $3,030 | |||
| 12' | 5' 6" | 21" | 16" | 6' 7" | 7" | 9' 8" | 18900 | $3,295 | |||
| 14' | 6' 0" | 21" | 16" | 7' 1" | 7" | 11' 8" | 19900 | $3,425 | |||
| 16' | 7' 6" | 23" | 18" | 8' 1" | 7 1/2" | 13' 8" | 18900 | $3,776 | |||
| 18' | 8' 6" | 25 3/4" | 20 3/4" | 9' 7" | 8 1/4" | 15' 3" | 19000 | $4,150 | |||
| 20' | 9' 6" | 26" | 21" | 10' 7" | 8 1/4" | 17' 3" | 19,370 | $4,485 |
Note: Dimensions may be subject to change without notice.