Printer Friendly Specifications & Pricing

Wall Bracket Cantilever Style: Model WB - 180: Rotation 180°
| Capacity in Tonnes |
A Span |
Bracket Type |
B Bracket Centres |
D | E | F | G | H | Thrust & Pull (lbs.) |
MSRP Cdn $ |
| 1/2 | 8' | WB-1 | 2' 9" | 6" | 3' 4" | 3 3/8" | 6' 10 1/2" | 3 1/2" | 3720 | $ 988 |
| 10' | 3' 0" | 6" | 3' 7" | 3 3/8" | 8' 10 1/2" | 4420 | $1,070 | |||
| 12' | 3' 9" | 8" | 4' 4 1/2" | 4" | 10' 10 1/2" | 4360 | $1,060 | |||
| 14' | 4' 6" | 8" | 5' 1 1/2" | 4" | 12' 10 1/2" | 4330 | $1,235 | |||
| 16' | 5' 6" | 8" | 6' 1 1/2" | 4" | 14' 10 1/2" | 4120 | $1,352 | |||
| 18' | 6' 0" | 8 1/8" | 6' 7 1/2" | 5 1/4" | 16' 10 1/2" | 4400 | $1,560 | |||
| 20' | 6' 6" | 8 1/8" | 7' 1 1/2" | 5 1/4" | 18' 10 1/2" | 4680 | $1,710 | |||
| 22' | 7' 0" | 10 1/8" | 7' 8 1/2" | 5 3/4" | 20' 10 1/2" | 5130 | $1,840 | |||
| 24' | 7' 6" | 10 3/8" | 8' 2 1/2" | 5 3/4" | 22' 10 1/2" | 5350 | $1,990 | |||
| 26' | 8' 0" | 10 3/8" | 8' 8 1/2" | 5 3/4" | 24' 10 1/2" | 5810 | $2,176 | |||
| 28' | 9' 0" | 12 1/4" | 9' 9 1/2" | 6 1/2" | 26' 10 1/2" | 5680 | $2,325 | |||
| 30' | 10' 0" | 12 3/8" | 10' 9 1/2" | 6 1/2" | 28' 10 1/2" | 6040 | $2,465 | |||
| 1 | 8' | WB-1 | 2' 9" | 6" | 3' 4" | 3 3/8" | 6' 10 1/2" | 3 1/2" | 7280 | $1,070 |
| 10' | 3' 0" | 8" | 3' 7 1/2" | 4" | 8' 10 1/2" | 8620 | $1,235 | |||
| 12' | 3' 9" | 8 1/8" | 4' 4 1/2" | 5 1/4" | 10' 10 1/2" | 8640 | $1,353 | |||
| 14' | 4' 6" | 8 1/8" | 5' 1 1/2" | 5 1/4" | 12' 10 1/2" | 8440 | $1,470 | |||
| 16' | 5' 6" | 8 1/8" | 6' 1 1/2" | 5 1/4" | 14' 10 1/2" | 8010 | $1,640 | |||
| 18' | 6' 0" | 10 1/8" | 6' 8 1/2" | 5 3/4" | 16' 10 1/2" | 8450 | $1,870 | |||
| 20' | 6' 6" | 10 3/8" | 7' 2 1/2" | 5 3/4" | 18' 10 1/2" | 8980 | $2,176 | |||
| 22' | 7' 0" | 10 1/2" | 7' 8 3/4' | 5 3/4" | 20' 10 1/2" | 9580 | $2,350 | |||
| 24' | 7' 6" | 12 1/2" | 8' 3 3/4" | 6 1/2" | 22' 10 1/2" | 9890 | $2,415 | |||
| 26' | 8' 0" | 14 1/8" | 8' 10 1/2" | 6 3/4" | 24' 10 1/2" | 10190 | $2,615 | |||
| 28' | 9' 0" | 16" | 9' 11 1/2" | 7" | 26' 10 1/2" | 10320 | $2,700 | |||
| 30' | 10' 0" | 16 1/8" | 10' 11 1/2" | 7" | 28' 10 1/2" | 10100 | $2,835 | |||
| 2 | 8' | WB-2 | 2' 9" | 8" | 3' 5 1/4" | 4" | 6' 10 1/2" | 4" | 14480 | $1,385 |
| 10' | 3' 0" | 8 1/4" | 3' 8 1/4" | 5 1/4" | 8' 10 1/2" | 17170 | $1,640 | |||
| 12' | 3' 9" | 8 1/4" | 4' 5 1/4" | 5 1/4" | 10' 10 1/2" | 16790 | $1,855 | |||
| 14' | 4' 6" | 10 3/8" | 5' 3 1/4" | 5 3/4" | 12' 10 1/2" | 16590 | $2,115 | |||
| 16' | 5' 6" | 12 3/8" | 6' 4 1/4" | 6 1/2" | 14' 10 1/2" | 16880 | $2,350 | |||
| 18' | 6' 0" | 12 1/2" | 6' 10 3/8" | 6 1/2" | 16' 10 1/2" | 16570 | $2,585 | |||
| 20' | 6' 6" | 14 1/8" | 7' 5 1/8" | 6 3/4" | 18' 10 1/2" | 17320 | $2,765 | |||
| 22' | 7' 0" | 16 1/8" | 8' 0 1/8" | 7' | 20' 10 1/2" | 18320 | $3,053 | |||
| 24' | 7' 6" | 16 1/4" | 8' 6 1/8" | 7 1/8" | 22' 10 1/2" | 18860 | $3,470 | |||
| 26' | 8' 0" | 18 1/4" | 9' 1 1/4" | 7 1/2" | 24' 10 1/2" | 19360 | $3,676 | |||
| 28' | 9' 0" | 21" | 10' 2 5/8" | 8 1/4" | 26' 10 1/2" | 18720 | $3,876 | |||
| 30" | 10' 0" | 21 1/8" | 11 2 5/8" | 8 1/4" | 28' 10 1/2" | 18200 | $4,015 | |||
| 3 | 8' | WB-3 | 2' 9" | 10" | 3' 6 5/8" | 4 5/8" | 6' 10" | 4" | 21600 | $1,945 |
| 10' | 3' 3" | 10 1/2" | 4'0 3/4" | 5 3/4" | 8' 10" | 23550 | $2,295 | |||
| 12' | 4' 0" | 10 1/2" | 4' 9 7/8" | 5 3/4" | 10' 10" | 23570 | $2,485 | |||
| 14' | 4' 9" | 12 1/2" | 5' 7 7/8" | 6 1/2" | 12' 10" | 23530 | $3,170 | |||
| 16' | 5' 6" | 12 1/2" | 6' 5 7/8" | 6 1/2" | 14' 10" | 23510 | $3,355 | |||
| 18' | 6' 3" | 16" | 7' 3 5/8" | 7" | 16' 10" | 23680 | $3,470 | |||
| 20' | 7' 0" | 16 1/4" | 8' 0 3/4" | 7 1/8" | 18' 10" | 24060 | $3,590 | |||
| 22' | 7' 9" | 18 1/8" | 8' 10 3/4" | 7 1/2" | 20' 10" | 24140 | $3,876 | |||
| 24' | 8' 6" | 18 1/4" | 9' 7 3/4" | 7 1/2" | 22' 10" | 24220 | $4,230 | |||
| 26' | 9' 3" | 21 1/8" | 10' 6 1/4" | 8 1/4" | 24' 10" | 24310 | $4,485 | |||
| 28' | 10' 0" | 23 3/4" | 11' 4 1/2" | 9" | 26' 10" | 24410 | $4,890 | |||
| 30' | 11' 0" | 23 7/8" | 12' 4 5/8" | 9" | 28' 10" | 23950 | $5,030 |
Note: Dimensions may be subject to change without notice.