Printer Friendly Specifications . Printer Friendly Pricing

| OZ Lever Hoist Pricing for 5 feet of lift | ||
| Model No. | Capacity | 5' lift |
| OZ-0.25LH-5 | 1/4 Ton | $135.00 |
| OZ-0.75LH-5 | 3/4 Ton | 256.75 |
| OZ-150LH-5 | 1.5 Ton | 348.00 |
| OZ-300LH-5 | 3 Ton | 555.00 |
| OZ-600LH-5 | 6 Ton | 1,035.00 |
| OZ-900LH-5 | 9 Ton | 2,688.00 |
| OZ Lever Hoist Pricing for 10 feet of lift | ||
| Model No. | Capacity | 10' lift |
| OZ-0.25LH-10 | 1/4 Ton | $153.50 |
| OZ-0.75LH-10 | 3/4 Ton | 273.50 |
| OZ-150LH-10 | 1.5 Ton | 366.75 |
| OZ-300LH-10 | 3 Ton | 580.00 |
| OZ-600LH-10 | 6 Ton | 1,220.00 |
| OZ-900LH-10 | 9 Ton | 2,868.00 |
For longer lifts, please call 1-800-418-1416 and speak to a sales professional.
Printer Friendly Specifications . Printer Friendly Pricing